Campeonato Panamericano clasificatorio de Clavados León, Guanajuato

Del 24 al 27 de febrero de 2023

Plataforma - Femenina - Clavados
Final

Final

viernes, 24 febrero 2023 19:00

Resultados

# Nombre Equipo Puntaje Número de clavado Grado Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 Juez 6 Juez 7 Posición
1
9 Éloïse Bélanger CAN 275.70 305C,405B,6241B,107B,5253B 14.5 31.50 32.50 31.50 30.00 32.00 34.00 31.50 1
7 Renée Elizabeth Batalla CAN 265.15 405B,305C,107C,624B,205B 14.0 32.00 32.50 30.50 30.00 31.00 34.00 30.50 2
8 Anisley Garcia Navarro CUB 261.50 107B,626C,407C,207C,5253B 16.0 25.00 26.00 29.00 26.00 29.00 26.50 29.00 3
5 Abril Esmeralda Navarro MEX 233.80 103B,405B,614B,305C,5253B 13.0 30.00 28.50 30.00 31.50 31.50 29.50 31.50 4
6 Samantha Jimenez MEX 224.40 107B,407C,207C,6243D,5253B 15.9 23.00 23.50 24.00 24.00 25.00 20.00 23.50 5
1 Victoria Garza Garza DOM 203.40 305C,5253B,6241B,407C,103B 13.5 20.50 26.50 25.50 26.50 26.50 29.00 26.00 6
4 Arlenys Garcia Gomez CUB 191.55 107B,205B,6241B,407C,5253B 15.0 23.50 22.00 21.50 20.50 21.00 21.00 22.00 7
2 Pamela Mercedes Reyes Caballero PER 185.15 105B,301B,614B,5251B,405B 12.0 27.50 26.00 26.50 26.00 28.00 25.00 26.50 8
3 Valentina Del Carmen Rojas Leon VEN 182.75 407C,107B,205B,5253B,6241B 15.0 19.50 18.50 19.50 21.50 23.50 21.00 21.00 9

Tabla de posiciones Final

#NombreEquipo PUNTOS
1Éloïse BélangerCAN 275.70
2Renée Elizabeth BatallaCAN 265.15
3Anisley Garcia NavarroCUB 261.50
4Abril Esmeralda NavarroMEX 233.80
5Samantha JimenezMEX 224.40
6Victoria Garza GarzaDOM 203.40
7Arlenys Garcia GomezCUB 191.55
8Pamela Mercedes Reyes CaballeroPER 185.15
9Valentina Del Carmen Rojas LeonVEN 182.75

Archivos de la competencia

Otras competencias

Desarrollado por